Magic Internet Money current market price is $0.998 with a 24 hour trading volume of $8,760.69K. The total available supply of Magic Internet Money is 1.87B MIM with a maximum supply of (Not Available) MIM. It has secured Rank 40 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.86B. The MIM price is 0.07% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Magic Internet Money is $0.993 & the highest price is $1.00 in the last 24 hours. Live Magic Internet Money prices from all markets and MIM coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Magic Internet Money price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Magic Internet Money at best price in the market.
#40
$0.998
$0 0.07%
$0.993 / $1.00
$1.86B -0.13%
$8,760.69K
1.87B MIM
(Not Available) MIM
Want to convert more cryptocurrencies?
0.07%
0.36%
-0.07%
-0.04%
0.38%
0%
Compare live prices of Magic Internet Money on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|
Platypus Finance | 0X13096... / USDC | $0.996 | $359,753 | |
AscendEX (BitMax) | MIM / USDT | $0.998 | $105,594 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X82AF4... / 0XFEA7A... | $1.00 | $436,047 | |
Bitfinex | BTC / MIM | $1.000 | $21,928 | |
Sushiswap (Avalanche) | 0X13096... / 0X63682... | $0.992 | $27,221 | |
Sushiswap (Avalanche) | 0X0DA67... / 0X13096... | $0.992 | $748,172 | |
SpookySwap | 0X21BE3... / 0X82F0B... | $1.00 | $1,659,928 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XB31F6... | $0.998 | $1,064,173 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X5541D... | $1.000 | $126,372 | |
Solidly | 0X04068... / 0X82F0B... | $1.000 | $943,123 | |
Sushiswap (Avalanche) | 0X13096... / 0XB31F6... | $0.992 | $323,493 | |
SpiritSwap | 0X21BE3... / 0X82F0B... | $1.01 | $294,045 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X1D601... | $1.000 | $35,014 | |
Uniswap (v3) | 0X99D8A... / 0XA0B86... | $0.996 | $27,702 | |
Uniswap (v3) | 0X99D8A... / 0XC02AA... | $1.01 | $11,071 | |
Sushiswap (Avalanche) | 0X13096... / 0XA7D70... | $0.992 | $84,398 | |
Beethoven X | 0X82F0B... / USDC | $1.00 | $61,919 | |
Beethoven X | 0X82F0B... / USDT | $0.999 | $54,375 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XC5503... | $1.000 | $87,326 | |
Sushiswap | 0X99D8A... / 0XC02AA... | $1.00 | $16,733 | |
Morpheus Swap | 0X82F0B... / 0X8D11E... | $0.994 | $5,103 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XFD0C5... | $1.000 | $1,935 | |
Morpheus Swap | 0X21BE3... / 0X82F0B... | $0.993 | $40,799 | |
Sushiswap (Avalanche) | 0X13096... / 0XB54F1... | $0.992 | $104,375 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XA7D70... | $0.996 | $9,015 | |
Hoo.com | MIM / USDT | $0.994 | $52,956 | |
Pangolin | 0X13096... / 0XB31F6... | $0.997 | $10,219 | |
Beethoven X | 0X82F0B... / FTM | $0.999 | $9,229 | |
Solidly | 0X04068... / 0X82F0B... | $1.000 | $1,954 | |
ProtoFi | 0X21BE3... / 0X82F0B... | $0.996 | $8,567 | |
Solarbeam | 0X0CAE5... / 0XE3F5A... | $1.01 | $3,280 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X6B0D2... | $1.000 | $261 | |
ProtoFi | 0X04068... / 0X82F0B... | $0.995 | $426 | |
Solarbeam | 0X0CAE5... / 0X98878... | $1.00 | $1,218 | |
HakuSwap | 0X13096... / 0XB31F6... | $0.997 | $1,076 | |
Bitfinex | SPELL / MIM | $1.000 | $5,022 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XB54F1... | $1.000 | $1,941 | |
Soulswap | 0X21BE3... / 0X82F0B... | $1.00 | $9 | |
Yoshi.exchange (Fantom) | 0X21BE3... / 0X82F0B... | $1.00 | $160 | |
Gemini | MIM / USD | $0.999 | $51 | |
Bitfinex | MIM / USD | $0.996 | $28 | |
Okcoin | MIM / USD | $1.00 | $1,919 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X5684A... | $1.000 | $1,753 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X783C0... | $1.000 | $71 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X7D123... | $1.000 | $135 | |
Beethoven X | 0X82F0B... / DAI | $0.993 | $66 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X8CD30... | $1.000 | $63 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XD586E... | $1.000 | $99 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XE896C... | $1.000 | $11 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X314F3... | $1.000 | $5 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XF6D46... | $1.000 | $10 | |
Pangolin | 0X13096... / 0XA7D70... | $0.993 | $1 | |
Curve Finance | MIM / USDC | $0.999 | $1,990,840 | |
Curve Finance | MIM / USDT | $0.999 | $62,233 | |
OpenOcean | AVAX / MIM | $1.000 | $8,020 | |
OpenOcean | MIM / USDC.E | $0.999 | $4,221 | |
OpenOcean | MIM / USDC | $1.000 | $4,154 | |
SpiritSwap | 0X04068... / 0X82F0B... | $0.987 | $13,902 | |
SpookySwap | 0X04068... / 0X82F0B... | $0.983 | $24,731 | |
SpiritSwap | 0X5CC61... / 0X82F0B... | $1.02 | $0 | |
Yoshi.exchange (Fantom) | 0X3DC57... / 0X82F0B... | $0.962 | $185 | |
Bitfinex | MIM / UST | $0.0643 | $8 | |
KyberSwap (Avalanche) | 0X13096... / 0XA7D70... | $0.0000000000 | $0 | |
KyberSwap (Avalanche) | 0X13096... / 0XC7198... | $0.0000000000 | $0 | |
Sushiswap | 0X144E3... / 0X99D8A... | $1.00 | $0 | |
Sushiswap | 0X09018... / 0X99D8A... | $1.01 | $0 | |
Uniswap (v3) | 0X99D8A... / 0XDAC17... | $1.00 | $80 | |
Trader Joe | 0X100CC... / 0X13096... | $1.000 | $64 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X70B33... | $1.000 | $5 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XF5EE5... | $1.000 | $8 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X78EA1... | $1.000 | $5 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XCE1BF... | $0.995 | $2 | |
Poloniex | MIM / USDT | $0.996 | $14 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X86B33... / 0XFEA7A... | $1.00 | $439 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X959B8... | $1.000 | $0 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0XDB96F... / 0XFEA7A... | $1.00 | $21 | |
Thorus | 0X13096... / 0XB31F6... | $1.05 | $3,352 | |
OpenOcean | MIM / FUSDT | $0.996 | $34,063 | |
OpenOcean | BOO / MIM | $0.999 | $25,880 | |
OpenOcean | USDC / MIM | $0.998 | $6,837 | |
OpenOcean | TIME / MIM | $0.997 | $4,550 | |
OpenOcean | FUSDT / MIM | $0.792 | $3,161 | |
Curve Finance | MIM / DAI | $1.000 | $3,028 | |
OpenOcean | MIM / USDT | $0.988 | $250 | |
Acsi Finance | 0XFE19F... / USDT | $0.980 | $145 | |
OpenOcean | MIM / GEIST | $1.02 | $7 | |
ProtoFi | 0X82F0B... / 0X8D11E... | $0.988 | $28 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XF481E... | $1.000 | $0 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XD0364... | $1.000 | $0 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XDE9E5... | $1.000 | $0 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0XFEA7A... / 0XFF970... | $0.998 | $0 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XB8EF3... | $1.000 | $0 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0XF2F7C... | $1.000 | $0 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X39912... | $1.000 | $0 | |
Trader Joe | 0X13096... / 0X88A42... | $1.000 | $0 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X2C852... / 0XFEA7A... | $1.00 | $0 | |
OpenOcean | USDC.E / MIM | $0.718 | $85,850 | |
OpenOcean | MIM / AVAX | $1.02 | $1,058 | |
OpenOcean | MIM / FTM | $1.01 | $16 |
Abracadabra.money is a lending platform that allows users to mint the Stablecoin MIM using interest bearing tokens as collaterals!
https://etherscan.io/token/0x99d8a9c45b2eca8864373a26d1459e3dff1e17f3
https://abracadabramoney.medium.com/